
| Fonds communs de placements |
23-07-10 |
Années | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| Optimum Diversifié international | 43,75€ | 9,55 % | 14,52 % | 4,14 % | 8,93 % | |||||
| Optimum Actions | 25,62€ | -35,75 % | 7,03 % | 17,04 % | 18,47 % | 8,18 % | 11,33 % | |||
| Optimum Actions internationales | 24,43€ | 20,58 % | -29,58 % | 0,52 % | 12,16 % | 17,90 % | 3,69 % | 10,08 % | ||
| Optimum Obligations | 30,55€ | 1,50 % | 9,22 % | 6,08 % | 0,89 % | 1,89 % | 5,72 % | 5,50 % | 5,72 % | |
| Optimum Court Terme | 25,99€ | 0,15 % | 0,04 % | 3,96 % | 3,17 % | 2,52 % | 1,83 % | 1,82 % | 1,90 % | 2,98 % |
Note : Les rendements passés ne sont pas garants ou indicatifs des résultats futurs.
Consultez les rendements des stratégies de la Gestion Active Optimum.