
| Rendements nets de frais de gestion au 23/07/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gestion Active Optimum | depuis le 01/01/2010 | Année 2009 | Sur 1 an glissant | Sur 3 ans glissants |
| Stratégie Prudence | 1,30 % | 12,71 % | 8,35 % | - 1,47 % |
| Stratégie Équilibre | 0,19 % | 15,19 % | 9,67 % | - 9,03 % |
| Stratégie Diversifié | 3,98 % | 15,63 % | 13,63 % | - 12,02 % |
| Stratégie Dynamisme | - 0,71 % | 20,08 % | 13,64 % | - 23,94 % |
Si vous avez choisi l'option de Gestion Libre ou DSK :
accédez au rendement des Fonds Communs de Placement dans lesquels votre contrat est investi.