
| Rendements nets de frais de gestion au 02/05/2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gestion Active Optimum | depuis le 01/01/2008 | Année 2007 | Sur 1 an glissant | Sur 3 ans glissants |
| Stratégie Prudence | - 4,56 % | 0,86 % | - 6,76 % | 8,32 % |
| Stratégie Équilibre | - 5,71 % | 1,51 % | - 7,95 % | 12,33 % |
| Stratégie Diversifié | - 7,80 % | 1,49 % | -10,60 % | 21,60 % |
| Stratégie Dynamisme | -10,69 % | 2,33 % | -11,76 % | 25,62 % |
Si vous avez choisi l'option de Gestion Libre ou DSK :
accédez au rendement des Fonds Communs de Placement dans lesquels votre contrat est investi.